
- 產(chǎn)品介紹
	 
· 品牌/型號:澤凱達/ZKD8000-T45R5GB-7R5PB
· 應用范圍:專用
· 直流電源性質(zhì):電壓型
· 產(chǎn)品系列:ZKD8000
· 額定電壓:三相AC400(V)
· 適配電機功率:5.5KW
· 控制方式:電壓矢量
· 供電電壓:低壓
· 電源相數(shù):單相
| 控 制 特 性 | 控制方式 | 閉環(huán)矢量控制* | 開環(huán)矢量控制 | V/F控制 | 
| 啟動轉矩 | 0.00Hz 180% | 0.5Hz 150% | 1.50Hz 150% | |
| 調(diào)速范圍 | 1:1000 | 1:100 | 1:50 | |
| 穩(wěn)速精度 | ± 0.02% | ± 0.2% | ± 0.5% | |
| 轉矩控制 | 有 | 有 | 無 | |
| 轉矩精度 | ±5% | ±10% | — | |
| 轉矩響應時間* | <10ms | <20ms | — | |
| 產(chǎn) 品 功 能 | 重點功能 | 轉矩/速度控制模式切換、多功能輸入/輸出端子、欠壓調(diào)節(jié)、三地切換、轉速跟蹤、轉矩限制、多段速運行、自整定、S段曲線加減速、轉差補償、PID調(diào)節(jié)、簡易PLC、定長控制、下垂控制、限流控制、手動/自動轉矩提升、電流限定、AVR功能 | ||
| 頻率設定方式 | 操作面板設定、端子Up/Dn設定、上位機通訊設定、模擬設定AI1/AI2、端子脈沖X4,X5設定 | |||
| 頻率范圍 | 0.00~300.0Hz | |||
| 輸入頻率分辨率 | 數(shù)字設定:0.01Hz 模擬設定:最高頻率 0.1% | |||
| 起動頻率 | 0.00~60.00Hz | |||
| 加減速時間 | 0.1~3600s | |||
| 過載能力 | G型機:150%額定電流60s,180%額定電流20s P型機:120%額定電流60s,150%額定電流1s | |||
| 能耗制動能力 | 制動單元動作電壓:650~750V | |||
| 直流制動能力 | 直流制動起始頻率:0.00~300.0Hz 直流制動電流:P型機:0.0~80.0%; G型機:0.0~100.0% 直流制動時間:0.0~30.0s;無需直流制動起始等待時間,實現(xiàn)快速制動 | |||
| 磁通制動功能 | 可通過增加電機磁通量的方法使電機快速減速 | |||
| 特 色 功 能 | 多功能MKF鍵 | 獨創(chuàng)的多功能鍵可設置經(jīng)常使用的操作:JOG、正反轉切換、運行命令給定方式切換等 | ||
| 參數(shù)拷貝 | 標準操作面板可實現(xiàn)參數(shù)上傳、下載;對已經(jīng)上傳的參數(shù)可選擇禁止上傳覆蓋 | |||
| 共直流母線 | 全系列可實現(xiàn)多臺變頻器共用直流母線供電 | |||
| 獨立風道 | 全系列采用獨立風道設計,支持散熱器柜外安裝方式 | |||
| 擴展卡 | IO擴展卡、注塑機接口卡等 | |||
| 上電自檢 | 實現(xiàn)對內(nèi)部及外圍電路的上電自檢,如電機接地、+10V電源輸出異常、模擬輸入異常 | |||
| 保護 功能 | 電源欠壓、過流保護、過壓保護、干擾保護、自整定故障、模塊保護、散熱器過熱保護、變頻器過載保護、電機過載保護、外設保護、電流檢測異常、輸出對地短路異常、運行中異常掉電、輸入電源異常、輸出缺相異常、EEPROM異常、繼電器吸合異常、溫度采樣斷線、編碼器斷線、+10V電源輸出異常、模擬輸入異常、電機過熱、通訊異常、版本兼容異常、拷貝異常、擴展卡連接異常、端子互斥性檢查未通過、硬件過載保護 | |||
| 環(huán) 境 | 使用場所 | 垂直安裝在良好通風的電控柜內(nèi)。不允許水平或其它的安裝方式。冷卻介質(zhì)為空氣。安裝在不受陽光直曬,無灰塵、無腐蝕性氣體、無可燃性氣體、無油霧、無蒸汽、無滴水的環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -10~+40℃,40~50℃之間降額使用,每升高1℃,額定輸出電流減少1% | |||
| 濕度 | 5~95%,不允許凝露 | |||
| 海拔高度 | 0~2000米,1000米以上降額使用,每升高100米,額定輸出電流減少1% | |||
| 振動 | 3.5mm,2~9Hz;10 m/s2,9~200Hz;15 m/s2,200~500Hz | |||



